|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 階/階建 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビル | 長崎市住吉町 | 123.05m2 ( 37.22坪 ) 273.52m2 ( 82.73坪 ) |
鉄骨造 4階建 |
H08/05 相談 |
所有権 | |
好立地☆長大生に人気の物件☆オーナー専用エレベーター☆専用屋上あり☆
| 物件番号 | 309 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 住吉電停 | |||||||||||||||||
| 交通(手段) | 徒歩 | 所要時間(分) | 4分 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
| 総戸数 | 10戸 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | |||||||||||||||||
| 接道 | 北西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 特色 | オーナーチェンジ | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介(仲介) | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
![]()
- 株式会社 福徳不動産
- TEL:095-820-9690
- FAX:095-824-6316





