|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 階/階建 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビル | 長崎市岡町 | 199.66m2 ( 60.39坪 ) 578.66m2 ( 175.04坪 ) |
鉄筋コンクリート造 5階建 |
S50/06 相談 |
所有権 | |
店舗併用住宅として好立地な場所です。
| 物件番号 | 7405 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大橋バス停 | |||||||||||||||||
| 交通(手段) | 徒歩 | 所要時間(分) | 2分 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 総戸数 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 現況 | 空室 | |||||||||||||||||
| 接道 | 南 7m(幅員) 公道 位置指定無 13m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | いつでも案内可能です♪ | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介(仲介) | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
![]()
- 株式会社 福徳不動産
- TEL:095-820-9690
- FAX:095-824-6316




